環(huán)境特性 | ||
---|---|---|
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結(jié)霜及凝霧) |
存儲 | -40℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存儲 | 35%RH~95%RH | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
外形尺寸 | 216×82×215mm | |
電氣特性 | ||
電源電壓 | AC100V~230V±15%,50/60Hz | DC24V±10% |
整機(jī)功耗 | ≤15W | |
輸出形式 | OSSD1/OSSD2 | 兩路安全繼電器常開觸點輸出 |
OSSD3/OSSD4 | 兩路安全繼電器常閉觸點輸出 | |
輸出觸點容量 | 5A,AC250V/DC30V(阻性負(fù)載) | |
響應(yīng)時間 | <18ms | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
介電強度 | AC1500V,60S無擊穿或閃絡(luò) | |
繼電器壽命 | >100萬次(電氣壽命) | |
配套光幕 | KS06型光電保護(hù)裝置 | KS06型級連式光電保護(hù)裝置 |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號:魯ICP備14008611號-1